|
Suresh Bokadia
Advertisement |
Suresh Bokadia Top Overseas Grossers |
Producer
|
| Rank | Film | Release Date | Gross $ | Gross |
||
| 1 |
|
27 Oct 1995 | $12,000 |
| 1. | Jawan | ||
| 2. | Pathaan | ||
| 3. | KGF Chapter 2 |
| 1. | Kareena Kapoor | 8865 | |
| 2. | Aishwarya Rai | 8205 | |
| 3. | Rani Mukherjee | 8185 |
| 1. | 2.0 | ||
| 2. | RRR | ||
| 3. | Brahmastra |
>