Boxofficeindia.com
Boxofficeindia ALL INDIA | MUMBAI | DELHI/UP | EAST PUNJAB | WEST BENGAL | BIHAR | CP BERAR | CI | RAJASTHAN | NIZAM | MYSORE | OTHER |
Top Earners
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
Delhi First Week  |   Delhi Second Week  |   Delhi Third Week  |  

Biggest Lifetime Grossers Delhi City

Rank Film Year Nett Gross Gross Note
1 Three Idiots 2009 20,45,00,000 24,55,00,000 Record Collection
2 Dabangg 2010 15,15,00,000 18,20,00,000 -
3 Ghajini 2008 10,50,00,000 12,60,00,000 Record Collection
4 Raajneeti 2010 10,45,00,000 12,55,00,000 -
5 Gadar Ek Prem Katha 2001 9,25,00,000 12,00,00,000 Record Collection
6 Dilwale Dulhania Le Jayenge 1995 7,50,00,000 11,50,00,000 Record Collection
7 Love Aaj Kal 2009 9,55,00,000 11,45,00,000 -
8 Hum Aapke Hain Kaun 1994 7,25,00,000 11,25,00,000 Record Collection
9 Singh Is Kinng 2008 9,30,00,000 11,15,00,000 -
10 Rab Ne Bana Di Jodi 2008 9,20,00,000 11,05,00,000 -
11 My Name Is Khan 2010 9,15,00,000 11,00,00,000 -
12 Kabhi Khushi Kabhie Gham 2001 6,50,00,000 10,50,00,000 -
13 Chak De India 2007 8,70,00,000 10,00,00,000 -
14 Dhoom 2 2006 7,60,00,000 9,90,00,000 -
15 Golmaal 3 2010 8,00,00,000 9,60,00,000 -
16 Housefull 2010 8,00,00,000 9,60,00,000 -
17 Kuch Kuch Hota Hai 1998 6,00,00,000 9,65,00,000 -
18 Om Shanti Om 2007 7,40,00,000 9,60,00,000 -
19 Race 2008 7,00,00,000 9,10,00,000 -
20 Taare Zameen Par 2008 8,15,00,000 8,90,00,000 -
21 Lage Raho Munnabhai 2009 7,70,00,000 8,80,00,000 -
22 Krrish 2006 6,60,00,000 8,60,00,000 -
23 Ajab Prem Ki Ghazab Kahani 2009 7,15,00,000 8,60,00,000 -
24 Rang De Basanti 2006 6,50,00,000 8,45,00,000 -
25 Jaane Tu... Ya Jaane Na 2008 6,75,00,000 8,10,00,000 -
26 Fanaa 2006 6,20,00,000 8,05,00,000 -
28 Yamla Pagla Deewana 2011 6,70,00,000 8,05,00,000  
29 Welcome 2007 6,15,00,000 8,00,00,000 -
 
 
 
About Us | Privacy Policy | Disclaimer | Feedback | Contact Us | Add to Favourites

Copyright 2011 © BoxOfficeIndia.Com. All Rights Reserved. All data and articles on this website
may not be published, rewritten or redistributed without prior consent.